2020-04-08 17:42:21

도로교통공단 교통사고 통계 데이터

  • by 톡맨
  • 분류 10
  • 11
  • 카카오톡으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 페이스북으로 보내기

도로종류별

  • 도로교통공단 도로종류별 기상상태별 교통사고

    • 2020-04-08 17:28:46
    도로종류 기상상태별 사고건수 사망자수 부상자수 중상 경상 부상신고
    일반국도 맑음 15900 849 29239 9482 18791 966
    일반국도 흐림 1088 88 1962 701 1206 55
    일반국도 2072 128 3823 1253 2419 151
    일반국도 안개 91 11 154 54 89 11
    일반국도 380 18 770 215 528 27
    일반국도 기타/불명 104 7 180 63 116 1
    지방도 맑음 16147 645 25848 8694 16087 1067
    지방도 흐림 1156 72 2004 629 1277 98
    지방도 2011 85 3262 1068 2070 124
    지방도 안개 65 11 122 43 74 5
    지방도 327 9 579 176 378 25
    지방도 기타/불명 138 8 211 58 146 7
    특별광역시도 맑음 79958 1060 116828 32004 78202 6622
    특별광역시도 흐림 4233 89 6442 1776 4318 348
    특별광역시도 9239 168 14504 4076 9678 750
    특별광역시도 안개 42 2 63 21 37 5
    특별광역시도 910 12 1486 329 1101 56
    특별광역시도 기타/불명 711 2 1076 251 766 59
    시도 맑음 57297 997 86948 25305 58729 2914
    시도 흐림 3165 77 4960 1359 3457 144
    시도 6404 135 10012 2876 6825 311
    시도 안개 75 5 133 46 78 9
    시도 807 13 1355 356 960 39
    시도 기타/불명 323 9 494 113 348 33
    군도 맑음 5916 252 8816 3273 5133 410
    군도 흐림 425 27 697 271 401 25
    군도 605 35 1012 341 622 49
    군도 안개 20 2 28 13 15 0
    군도 107 1 196 57 133 6
    군도 기타/불명 36 2 46 25 18 3
    고속국도 맑음 2696 262 6431 2153 4086 192
    고속국도 흐림 278 40 605 236 357 12
    고속국도 438 60 949 359 550 40
    고속국도 안개 11 4 21 7 13 1
    고속국도 122 5 316 126 184 6
    고속국도 기타/불명 5 0 11 6 5 0
    기타 맑음 8926 168 11100 3377 7117 606
    기타 흐림 505 14 635 184 417 34
    기타 691 14 934 252 640 42
    기타 안개 12 0 19 9 10 0
    기타 121 5 170 36 122 12
    기타 기타/불명 99 1 124 30 87 7
  • 도로교통공단 도로종류별 월별 교통사고(2012)

    • 2020-04-08 17:15:43
    도로종류 사고건수 사망자수 부상자수 중상 경상 부상신고
    일반국도 01월 1694 90 3044 977 1987 80
    일반국도 02월 1563 80 2854 887 1865 102
    일반국도 03월 1527 83 2748 905 1762 81
    일반국도 04월 1627 109 2980 969 1896 115
    일반국도 05월 1699 81 3234 1143 1998 93
    일반국도 06월 1523 94 2689 951 1649 89
    일반국도 07월 1638 72 3038 965 1968 105
    일반국도 08월 1617 66 3145 988 2051 106
    일반국도 09월 1678 111 3086 956 2022 108
    일반국도 10월 1763 105 3249 1037 2120 92
    일반국도 11월 1737 116 3161 1066 1951 144
    일반국도 12월 1569 94 2900 924 1880 96
    지방도 01월 1462 69 2390 761 1555 74
    지방도 02월 1439 63 2278 725 1415 138
    지방도 03월 1508 56 2388 807 1521 60
    지방도 04월 1748 79 2797 942 1756 99
    지방도 05월 1740 74 2857 970 1754 133
    지방도 06월 1715 70 2704 934 1663 107
    지방도 07월 1700 59 2758 921 1697 140
    지방도 08월 1756 64 2963 924 1932 107
    지방도 09월 1696 72 2724 929 1672 123
    지방도 10월 1791 95 2841 1020 1704 117
    지방도 11월 1727 72 2688 895 1680 113
    지방도 12월 1562 57 2638 840 1683 115
    특별광역시도 01월 7248 103 10781 3049 7238 494
    특별광역시도 02월 7264 116 10802 2954 7298 550
    특별광역시도 03월 8160 103 12011 3364 8035 612
    특별광역시도 04월 8269 117 12152 3260 8205 687
    특별광역시도 05월 8346 107 12136 3520 7964 652
    특별광역시도 06월 8135 127 11792 3317 7739 736
    특별광역시도 07월 8264 92 12064 3321 8047 696
    특별광역시도 08월 7663 102 11445 2875 7835 735
    특별광역시도 09월 8147 124 12103 3216 8209 678
    특별광역시도 10월 7997 123 11654 3262 7645 747
    특별광역시도 11월 8203 121 11986 3365 7963 658
    특별광역시도 12월 7397 98 11473 2954 7924 595
    시도 01월 5199 97 8044 2311 5503 230
    시도 02월 5285 84 8259 2435 5599 225
    시도 03월 5608 97 8628 2546 5832 250
    시도 04월 5966 101 8968 2586 6097 285
    시도 05월 5882 97 8854 2703 5872 279
    시도 06월 5557 97 8270 2549 5469 252
    시도 07월 5778 104 8735 2415 6023 297
    시도 08월 5479 103 8569 2420 5849 300
    시도 09월 5709 98 8627 2383 5919 325
    시도 10월 5953 128 8981 2678 5958 345
    시도 11월 6099 123 9217 2597 6287 333
    시도 12월 5556 107 8750 2432 5989 329
    군도 01월 553 24 799 300 467 32
    군도 02월 476 17 752 277 443 32
    군도 03월 533 26 778 294 457 27
    군도 04월 630 32 921 331 549 41
    군도 05월 703 33 1122 408 671 43
    군도 06월 637 35 943 369 534 40
    군도 07월 610 25 950 335 577 38
    군도 08월 603 26 916 340 529 47
    군도 09월 624 29 922 314 545 63
    군도 10월 641 25 963 378 543 42
    군도 11월 610 29 926 338 524 64
    군도 12월 489 18 803 296 483 24
    고속국도 01월 271 24 699 236 448 15
    고속국도 02월 280 24 590 213 373 4
    고속국도 03월 247 27 493 157 328 8
    고속국도 04월 317 35 803 278 501 24
    고속국도 05월 343 40 813 300 487 26
    고속국도 06월 310 35 703 261 422 20
    고속국도 07월 331 44 785 251 498 36
    고속국도 08월 318 31 782 254 501 27
    고속국도 09월 304 32 695 223 449 23
    고속국도 10월 276 24 671 243 403 25
    고속국도 11월 261 28 708 247 439 22
    고속국도 12월 292 27 591 224 346 21
    기타 01월 391 11 524 177 328 19
    기타 02월 349 9 463 153 294 16
    기타 03월 672 11 853 241 578 34
    기타 04월 815 10 1007 290 648 69
    기타 05월 959 12 1147 341 735 71
    기타 06월 977 18 1213 372 774 67
    기타 07월 1012 20 1312 423 809 80
    기타 08월 971 17 1231 352 817 62
    기타 09월 1076 20 1305 406 825 74
    기타 10월 1136 33 1400 402 931 67
    기타 11월 1113 19 1368 423 865 80
    기타 12월 883 22 1159 308 789 62
  • 도로교통공단 도로종류별 가해운전자 차종별 교통사고(2012)

    • 2020-04-08 17:17:23
    도로종류 차종_대분류 차종 사고건수 사망자수 부상자수 중상 경상 부상신고
    일반국도 승용차 경형 901 36 1691 512 1108 71
    일반국도 승용차 소형 2512 124 4638 1471 3021 146
    일반국도 승용차 중형 7114 335 13316 4032 8875 409
    일반국도 승용차 대형 1632 91 3102 990 2028 84
    일반국도 승합차 경형 36 2 56 19 34 3
    일반국도 승합차 소형 463 20 961 340 600 21
    일반국도 승합차 중형 266 18 551 181 350 20
    일반국도 승합차 대형 643 23 1493 485 959 49
    일반국도 화물차 경형 192 13 370 113 247 10
    일반국도 화물차 소형 2660 185 4910 1682 3094 134
    일반국도 화물차 중형 819 51 1563 538 975 50
    일반국도 화물차 대형 424 32 794 322 442 30
    일반국도 특수차 경형 3 0 19 8 11 0
    일반국도 특수차 소형 44 3 85 21 62 2
    일반국도 특수차 중형 19 0 26 9 14 3
    일반국도 특수차 대형 114 11 217 89 118 10
    일반국도 이륜차 소형 397 43 477 219 210 48
    일반국도 이륜차 중형 186 17 233 98 118 17
    일반국도 이륜차 대형 26 6 30 15 13 2
    일반국도 이륜차 사발이 38 7 38 19 16 3
    일반국도 원동기장치자전거 원동기장치자전거 410 50 462 223 199 40
    일반국도 자전거 자전거 113 14 104 48 44 12
    일반국도 건설기계 건설기계 320 13 604 201 381 22
    일반국도 농기계 농기계 58 6 76 39 33 4
    일반국도 불명 불명 245 1 312 94 197 21
    지방도 승용차 경형 825 33 1329 456 831 42
    지방도 승용차 소형 3464 86 5609 1646 3772 191
    지방도 승용차 중형 6614 210 11035 3467 7169 399
    지방도 승용차 대형 1239 45 2115 712 1352 51
    지방도 승합차 경형 62 1 101 41 59 1
    지방도 승합차 소형 573 21 1025 359 622 44
    지방도 승합차 중형 236 9 440 136 293 11
    지방도 승합차 대형 620 23 1432 420 873 139
    지방도 화물차 경형 175 9 276 99 170 7
    지방도 화물차 소형 2825 152 4439 1718 2571 150
    지방도 화물차 중형 561 40 911 331 553 27
    지방도 화물차 대형 250 22 383 156 214 13
    지방도 특수차 소형 26 1 50 12 32 6
    지방도 특수차 중형 16 1 24 11 13 0
    지방도 특수차 대형 66 4 123 47 75 1
    지방도 이륜차 소형 537 47 612 260 295 57
    지방도 이륜차 중형 202 19 235 94 122 19
    지방도 이륜차 대형 19 5 24 10 14 0
    지방도 이륜차 사발이 53 6 55 26 25 4
    지방도 원동기장치자전거 원동기장치자전거 583 39 659 267 310 82
    지방도 자전거 자전거 155 12 159 67 67 25
    지방도 건설기계 건설기계 277 26 446 168 271 7
    지방도 농기계 농기계 116 18 136 47 77 12
    지방도 불명 불명 350 1 408 118 252 38
    특별광역시도 승용차 경형 2910 32 4307 1288 2795 224
    특별광역시도 승용차 소형 9984 122 14989 3961 10306 722
    특별광역시도 승용차 중형 47013 486 72119 18202 50688 3229
    특별광역시도 승용차 대형 6910 100 10614 2945 7230 439
    특별광역시도 승합차 경형 231 3 359 120 219 20
    특별광역시도 승합차 소형 1783 24 2703 843 1731 129
    특별광역시도 승합차 중형 1135 19 1730 534 1091 105
    특별광역시도 승합차 대형 3742 73 5634 1805 3514 315
    특별광역시도 화물차 경형 673 16 973 297 623 53
    특별광역시도 화물차 소형 6191 141 8881 2698 5811 372
    특별광역시도 화물차 중형 1520 38 2305 703 1494 108
    특별광역시도 화물차 대형 644 17 1016 327 656 33
    특별광역시도 특수차 경형 7 0 10 2 7 1
    특별광역시도 특수차 소형 65 3 80 33 44 3
    특별광역시도 특수차 중형 58 1 94 32 60 2
    특별광역시도 특수차 대형 184 6 266 100 157 9
    특별광역시도 이륜차 소형 3100 56 3743 1259 1940 544
    특별광역시도 이륜차 중형 2297 51 2831 950 1471 410
    특별광역시도 이륜차 대형 108 3 142 59 70 13
    특별광역시도 이륜차 사발이 28 3 30 11 12 7
    특별광역시도 원동기장치자전거 원동기장치자전거 2629 59 3148 1039 1676 433
    특별광역시도 자전거 자전거 2049 39 2144 689 1022 433
    특별광역시도 건설기계 건설기계 469 37 710 241 435 34
    특별광역시도 농기계 농기계 14 1 17 5 11 1
    특별광역시도 불명 불명 1349 3 1554 314 1039 201
    시도 승용차 경형 3514 38 5378 1539 3686 153
    시도 승용차 소형 8893 134 13765 3860 9504 401
    시도 승용차 중형 29915 415 46670 12614 32749 1307
    시도 승용차 대형 5124 65 8185 2241 5727 217
    시도 승합차 경형 210 4 336 102 218 16
    시도 승합차 소형 1647 35 2658 810 1760 88
    시도 승합차 중형 905 24 1489 455 967 67
    시도 승합차 대형 2570 67 4240 1337 2722 181
    시도 화물차 경형 664 19 1010 318 670 22
    시도 화물차 소형 5788 138 8832 2806 5784 242
    시도 화물차 중형 1197 49 1922 651 1207 64
    시도 화물차 대형 521 21 833 265 550 18
    시도 특수차 경형 9 0 14 3 11 0
    시도 특수차 소형 58 2 109 42 66 1
    시도 특수차 중형 40 2 68 21 43 4
    시도 특수차 대형 151 6 223 58 160 5
    시도 이륜차 소형 1723 57 2064 799 1087 178
    시도 이륜차 중형 676 30 810 318 427 65
    시도 이륜차 대형 44 4 49 14 30 5
    시도 이륜차 사발이 54 4 63 31 23 9
    시도 원동기장치자전거 원동기장치자전거 1665 58 1987 762 1084 141
    시도 자전거 자전거 761 26 784 334 365 85
    시도 건설기계 건설기계 457 25 750 257 483 10
    시도 농기계 농기계 62 6 66 28 32 6
    시도 불명 불명 1423 7 1597 390 1042 165
    군도 승용차 경형 340 12 500 224 255 21
    군도 승용차 소형 909 31 1451 502 899 50
    군도 승용차 중형 2169 51 3500 1204 2155 141
    군도 승용차 대형 521 13 874 295 544 35
    군도 승합차 경형 17 1 25 12 13 0
    군도 승합차 소형 177 7 325 110 194 21
    군도 승합차 중형 122 6 257 82 145 30
    군도 승합차 대형 127 6 283 90 188 5
    군도 화물차 경형 79 4 110 47 58 5
    군도 화물차 소형 1247 72 1803 730 1024 49
    군도 화물차 중형 207 13 329 126 188 15
    군도 화물차 대형 73 6 108 47 60 1
    군도 특수차 소형 8 1 16 5 11 0
    군도 특수차 중형 8 1 8 2 6 0
    군도 특수차 대형 13 4 14 10 3 1
    군도 이륜차 소형 278 18 296 117 136 43
    군도 이륜차 중형 89 3 110 35 64 11
    군도 이륜차 대형 6 1 9 4 4 1
    군도 이륜차 사발이 39 7 35 17 16 2
    군도 원동기장치자전거 원동기장치자전거 320 35 339 166 151 22
    군도 자전거 자전거 79 4 79 30 35 14
    군도 건설기계 건설기계 84 5 119 50 66 3
    군도 농기계 농기계 80 17 83 38 38 7
    군도 불명 불명 117 1 122 37 69 16
    고속국도 승용차 경형 78 5 162 45 116 1
    고속국도 승용차 소형 415 29 915 284 608 23
    고속국도 승용차 중형 1410 93 3285 1092 2100 93
    고속국도 승용차 대형 318 33 692 217 461 14
    고속국도 승합차 경형 5 0 13 5 8 0
    고속국도 승합차 소형 86 23 301 121 166 14
    고속국도 승합차 중형 51 14 209 95 103 11
    고속국도 승합차 대형 120 24 688 269 383 36
    고속국도 화물차 경형 16 3 25 10 15 0
    고속국도 화물차 소형 316 55 656 242 398 16
    고속국도 화물차 중형 224 39 453 166 272 15
    고속국도 화물차 대형 238 39 493 208 276 9
    고속국도 특수차 소형 6 0 9 0 9 0
    고속국도 특수차 중형 8 0 11 0 11 0
    고속국도 특수차 대형 59 10 107 37 70 0
    고속국도 이륜차 소형 1 0 1 1 0 0
    고속국도 이륜차 중형 1 0 2 1 1 0
    고속국도 원동기장치자전거 원동기장치자전거 1 0 3 2 1 0
    고속국도 건설기계 건설기계 21 2 35 11 24 0
    고속국도 불명 불명 176 2 273 81 173 19
    기타 승용차 경형 524 5 667 193 449 25
    기타 승용차 소형 1368 13 1789 540 1167 82
    기타 승용차 중형 3828 38 4950 1332 3394 224
    기타 승용차 대형 747 5 1007 260 697 50
    기타 승합차 경형 26 1 30 14 15 1
    기타 승합차 소형 292 5 369 139 211 19
    기타 승합차 중형 140 2 191 58 128 5
    기타 승합차 대형 123 1 232 80 137 15
    기타 화물차 경형 111 5 143 37 101 5
    기타 화물차 소형 1128 39 1376 497 836 43
    기타 화물차 중형 220 9 272 85 177 10
    기타 화물차 대형 48 4 56 18 37 1
    기타 특수차 경형 4 0 6 1 2 3
    기타 특수차 소형 8 0 11 4 6 1
    기타 특수차 중형 6 0 8 2 6 0
    기타 특수차 대형 19 1 24 10 14 0
    기타 이륜차 소형 316 8 338 111 185 42
    기타 이륜차 중형 159 5 178 60 98 20
    기타 이륜차 대형 7 2 5 2 3 0
    기타 이륜차 사발이 31 3 31 13 16 2
    기타 원동기장치자전거 원동기장치자전거 334 9 364 136 199 29
    기타 자전거 자전거 390 6 410 138 198 74
    기타 건설기계 건설기계 58 5 67 31 34 2
    기타 농기계 농기계 77 35 51 25 21 5
    기타 불명 불명 390 1 407 102 262 43
  • 도로교통공단 도로종류별 기상상태별 교통사고(2013)

    • 2020-04-08 17:28:17
    도로종류 기상상태별 사고건수 사망자수 부상자수 중상 경상 부상신고
    일반국도 맑음 14552 750 26917 8406 17399 1112
    일반국도 흐림 917 83 1696 561 1064 71
    일반국도 1503 101 2736 893 1724 119
    일반국도 안개 111 19 221 72 141 8
    일반국도 249 12 511 145 353 13
    일반국도 기타/불명 118 9 205 56 146 3
    지방도 맑음 15764 615 25111 8179 15749 1183
    지방도 흐림 1057 63 1707 540 1083 84
    지방도 1403 46 2276 724 1428 124
    지방도 안개 97 7 192 66 115 11
    지방도 207 9 472 145 268 59
    지방도 기타/불명 127 11 157 46 96 15
    특별광역시도 맑음 75375 951 110557 29557 73689 7311
    특별광역시도 흐림 3870 81 5868 1598 3881 389
    특별광역시도 6617 106 10198 2843 6722 633
    특별광역시도 안개 42 4 57 25 30 2
    특별광역시도 548 2 911 200 657 54
    특별광역시도 기타/불명 687 12 975 251 640 84
    시도 맑음 57157 1055 86272 24993 57650 3629
    시도 흐림 2753 79 4141 1218 2774 149
    시도 4903 106 7720 2154 5261 305
    시도 안개 98 3 153 56 92 5
    시도 605 17 1034 223 756 55
    시도 기타/불명 361 3 551 133 385 33
    군도 맑음 5939 282 8743 3177 5156 410
    군도 흐림 352 29 549 193 336 20
    군도 442 18 714 259 431 24
    군도 안개 26 5 36 14 21 1
    군도 66 7 128 38 86 4
    군도 기타/불명 40 6 44 21 21 2
    고속국도 맑음 2580 220 6216 2001 3974 241
    고속국도 흐림 205 26 451 147 274 30
    고속국도 352 35 789 312 446 31
    고속국도 안개 17 4 59 17 42 0
    고속국도 75 13 180 68 109 3
    고속국도 기타/불명 2 0 3 0 3 0
    기타 맑음 14288 253 17815 5348 11285 1182
    기타 흐림 706 25 861 259 543 59
    기타 827 18 1080 311 701 68
    기타 안개 20 3 25 6 18 1
    기타 101 0 144 42 92 10
    기타 기타/불명 195 4 236 64 146 26
  • 도로교통공단 도로종류별 시간대별 교통사고(2012)

    • 2020-04-08 17:29:46
    도로종류 시간대 사고건수 사망자수 부상자수 중상 경상 부상신고
    일반국도 00시-02시 1125 77 1879 645 1182 52
    일반국도 02시-04시 656 65 1051 388 611 52
    일반국도 04시-06시 658 77 1031 400 603 28
    일반국도 06시-08시 1382 84 2533 932 1507 94
    일반국도 08시-10시 1913 77 3467 1144 2200 123
    일반국도 10시-12시 1733 83 3232 1008 2118 106
    일반국도 12시-14시 1801 80 3551 1131 2305 115
    일반국도 14시-16시 2000 106 3907 1261 2513 133
    일반국도 16시-18시 2160 83 4169 1270 2750 149
    일반국도 18시-20시 2544 159 4650 1474 3017 159
    일반국도 20시-22시 2058 109 3754 1188 2458 108
    일반국도 22시-24시 1605 101 2904 927 1885 92
    지방도 00시-02시 881 45 1324 421 845 58
    지방도 02시-04시 504 34 788 249 505 34
    지방도 04시-06시 544 34 819 327 452 40
    지방도 06시-08시 1264 48 2051 733 1254 64
    지방도 08시-10시 2053 72 3343 1120 2094 129
    지방도 10시-12시 1858 75 3062 1083 1851 128
    지방도 12시-14시 1933 67 3286 1054 2095 137
    지방도 14시-16시 2143 80 3652 1249 2215 188
    지방도 16시-18시 2447 96 3968 1262 2537 169
    지방도 18시-20시 2631 126 4108 1389 2550 169
    지방도 20시-22시 1998 95 3045 1013 1914 118
    지방도 22시-24시 1588 58 2580 768 1720 92
    특별광역시도 00시-02시 7511 127 12208 3184 8365 659
    특별광역시도 02시-04시 4851 120 8009 2126 5471 412
    특별광역시도 04시-06시 4086 137 6274 1925 4032 317
    특별광역시도 06시-08시 5787 127 8366 2621 5292 453
    특별광역시도 08시-10시 8302 84 11745 3272 7790 683
    특별광역시도 10시-12시 7035 87 10010 2912 6517 581
    특별광역시도 12시-14시 7309 74 10545 2948 6972 625
    특별광역시도 14시-16시 8588 94 12380 3499 8181 700
    특별광역시도 16시-18시 9417 97 13284 3631 8831 822
    특별광역시도 18시-20시 11379 130 16121 4328 10901 892
    특별광역시도 20시-22시 10543 130 15466 4027 10611 828
    특별광역시도 22시-24시 10285 126 15991 3984 11139 868
    시도 00시-02시 4460 94 7259 2000 5033 226
    시도 02시-04시 2548 66 4123 1192 2795 136
    시도 04시-06시 2087 115 3108 1041 1948 119
    시도 06시-08시 3993 106 5981 1920 3850 211
    시도 08시-10시 5966 90 8931 2687 5943 301
    시도 10시-12시 5215 92 7858 2332 5292 234
    시도 12시-14시 5919 76 8970 2711 5897 362
    시도 14시-16시 6517 97 9937 2882 6703 352
    시도 16시-18시 7251 106 10882 3086 7417 379
    시도 18시-20시 9092 144 13649 3897 9349 403
    시도 20시-22시 8030 140 12197 3338 8470 389
    시도 22시-24시 6993 110 11007 2969 7700 338
    군도 00시-02시 213 6 326 113 193 20
    군도 02시-04시 115 9 180 70 94 16
    군도 04시-06시 91 7 114 49 54 11
    군도 06시-08시 394 24 598 212 370 16
    군도 08시-10시 772 37 1174 422 700 52
    군도 10시-12시 792 43 1267 479 729 59
    군도 12시-14시 782 31 1196 444 701 51
    군도 14시-16시 952 38 1429 558 805 66
    군도 16시-18시 952 33 1487 532 881 74
    군도 18시-20시 930 47 1391 528 814 49
    군도 20시-22시 707 29 1026 366 612 48
    군도 22시-24시 409 15 607 207 369 31
    고속국도 00시-02시 295 44 518 181 323 14
    고속국도 02시-04시 245 37 420 181 228 11
    고속국도 04시-06시 192 42 324 156 157 11
    고속국도 06시-08시 282 26 572 242 308 22
    고속국도 08시-10시 245 27 733 294 426 13
    고속국도 10시-12시 315 27 841 288 520 33
    고속국도 12시-14시 310 22 753 233 500 20
    고속국도 14시-16시 340 37 926 275 624 27
    고속국도 16시-18시 351 26 958 303 635 20
    고속국도 18시-20시 378 19 943 259 634 50
    고속국도 20시-22시 294 38 743 256 474 13
    고속국도 22시-24시 303 26 602 219 366 17
    기타 00시-02시 510 6 633 149 446 38
    기타 02시-04시 306 7 402 97 284 21
    기타 04시-06시 215 5 284 76 188 20
    기타 06시-08시 464 11 645 219 397 29
    기타 08시-10시 990 13 1264 383 826 55
    기타 10시-12시 886 31 1106 397 655 54
    기타 12시-14시 1019 21 1270 400 816 54
    기타 14시-16시 1248 27 1565 470 1006 89
    기타 16시-18시 1449 32 1746 554 1089 103
    기타 18시-20시 1384 26 1653 472 1081 100
    기타 20시-22시 1075 17 1358 383 898 77
    기타 22시-24시 808 6 1056 288 707 61

도로형태별

가해운전자

  • 도로교통공단 가해운전자 음주정도별 주야별 교통사고(2012)

    • 2020-04-08 17:34:21
    음주정도 주야 사고건수 사망자수 부상자수 중상 경상 부상신고
    0.05%~0.09% 1643 90 3031 901 1995 135
    0.05%~0.09% 4966 202 8848 2685 5857 306
    0.10%~0.14% 2130 48 3827 1001 2703 123
    0.10%~0.14% 8969 162 16218 4019 11683 516
    0.15%~0.19% 1507 22 2673 625 1972 76
    0.15%~0.19% 6181 130 11240 2674 8166 400
    0.20%~0.24% 621 23 1096 279 779 38
    0.20%~0.24% 1863 72 3343 785 2427 131
    0.25%~0.29% 207 10 352 76 265 11
    0.25%~0.29% 349 34 590 141 426 23
    0.30%~0.34% 48 4 97 17 76 4
    0.30%~0.34% 64 7 110 22 83 5
    0.35%이상 11 3 19 5 13 1
    0.35%이상 21 4 31 13 18 0
    기타불명 110212 2383 167306 51494 108133 7679
    기타불명 84243 2185 124761 36714 82263 5784
    측정불능 48 3 75 27 47 1
    측정불능 60 6 78 27 47 4
    측정불응 102 1 164 28 129 7
    측정불응 411 3 706 170 508 28
  • 도로교통공단 가해운전자 차량용도별 월별 교통사고(2012)

    • 2020-04-08 17:38:21
    차량용도_대분류 차량용도_중분류 차량용도 사고건수 사망자수 부상자수 중상 경상 부상신고
    사업용 노선버스 시내버스 01월 492 14 737 274 445 18
    사업용 노선버스 시내버스 02월 483 7 776 264 454 58
    사업용 노선버스 시내버스 03월 521 12 755 268 473 14
    사업용 노선버스 시내버스 04월 535 7 871 294 533 44
    사업용 노선버스 시내버스 05월 510 6 739 252 454 33
    사업용 노선버스 시내버스 06월 499 10 741 269 430 42
    사업용 노선버스 시내버스 07월 535 8 822 246 539 37
    사업용 노선버스 시내버스 08월 444 5 684 188 463 33
    사업용 노선버스 시내버스 09월 515 5 748 222 497 29
    사업용 노선버스 시내버스 10월 505 10 742 259 453 30
    사업용 노선버스 시내버스 11월 573 9 895 305 564 26
    사업용 노선버스 시내버스 12월 614 17 1056 319 670 67
    사업용 노선버스 시외버스 01월 77 5 155 52 99 4
    사업용 노선버스 시외버스 02월 91 6 136 45 87 4
    사업용 노선버스 시외버스 03월 80 3 121 41 73 7
    사업용 노선버스 시외버스 04월 81 2 155 45 107 3
    사업용 노선버스 시외버스 05월 81 5 137 49 79 9
    사업용 노선버스 시외버스 06월 61 2 117 39 75 3
    사업용 노선버스 시외버스 07월 69 6 154 47 104 3
    사업용 노선버스 시외버스 08월 71 1 201 50 126 25
    사업용 노선버스 시외버스 09월 72 3 169 51 114 4
    사업용 노선버스 시외버스 10월 58 1 147 44 91 12
    사업용 노선버스 시외버스 11월 72 7 162 60 99 3
    사업용 노선버스 시외버스 12월 96 5 172 51 113 8
    사업용 노선버스 고속버스 01월 23 3 42 11 30 1
    사업용 노선버스 고속버스 02월 10 0 17 8 9 0
    사업용 노선버스 고속버스 03월 17 0 48 8 40 0
    사업용 노선버스 고속버스 04월 18 2 38 9 26 3
    사업용 노선버스 고속버스 05월 25 0 64 21 41 2
    사업용 노선버스 고속버스 06월 18 0 53 15 34 4
    사업용 노선버스 고속버스 07월 20 1 36 10 26 0
    사업용 노선버스 고속버스 08월 23 1 62 18 38 6
    사업용 노선버스 고속버스 09월 21 1 63 16 41 6
    사업용 노선버스 고속버스 10월 18 1 51 23 25 3
    사업용 노선버스 고속버스 11월 21 7 51 19 20 12
    사업용 노선버스 고속버스 12월 24 1 50 23 27 0
    사업용 전세버스 전세버스 01월 64 7 107 29 73 5
    사업용 전세버스 전세버스 02월 66 5 203 43 79 81
    사업용 전세버스 전세버스 03월 85 3 158 41 116 1
    사업용 전세버스 전세버스 04월 122 3 406 122 268 16
    사업용 전세버스 전세버스 05월 110 0 294 84 196 14
    사업용 전세버스 전세버스 06월 98 1 213 78 114 21
    사업용 전세버스 전세버스 07월 97 2 207 42 142 23
    사업용 전세버스 전세버스 08월 85 1 175 47 118 10
    사업용 전세버스 전세버스 09월 111 4 203 53 125 25
    사업용 전세버스 전세버스 10월 146 9 415 121 281 13
    사업용 전세버스 전세버스 11월 121 6 324 124 182 18
    사업용 전세버스 전세버스 12월 92 3 235 74 159 2
    사업용 특수여객(장의) 특수여객(장의) 03월 1 0 5 3 2 0
    사업용 특수여객(장의) 특수여객(장의) 04월 1 0 5 1 4 0
    사업용 특수여객(장의) 특수여객(장의) 05월 2 0 4 3 1 0
    사업용 특수여객(장의) 특수여객(장의) 07월 1 0 2 0 2 0
    사업용 특수여객(장의) 특수여객(장의) 08월 2 0 3 0 3 0
    사업용 특수여객(장의) 특수여객(장의) 09월 1 0 9 0 9 0
    사업용 특수여객(장의) 특수여객(장의) 10월 3 0 4 2 2 0
    사업용 특수여객(장의) 특수여객(장의) 12월 1 0 4 2 2 0
    사업용 택시 법인택시 01월 1738 15 2721 644 1963 114
    사업용 택시 법인택시 02월 1775 18 2757 647 1995 115
    사업용 택시 법인택시 03월 1630 16 2458 569 1798 91
    사업용 택시 법인택시 04월 1658 18 2479 577 1825 77
    사업용 택시 법인택시 05월 1587 12 2384 600 1713 71
    사업용 택시 법인택시 06월 1572 15 2361 572 1698 91
    사업용 택시 법인택시 07월 1783 9 2675 650 1907 118
    사업용 택시 법인택시 08월 1665 15 2545 567 1869 109
    사업용 택시 법인택시 09월 1658 16 2599 555 1950 94
    사업용 택시 법인택시 10월 1726 13 2664 603 1945 116
    사업용 택시 법인택시 11월 1706 15 2660 626 1922 112
    사업용 택시 법인택시 12월 1928 15 3060 629 2304 127
    사업용 택시 개인택시 01월 470 8 692 208 462 22
    사업용 택시 개인택시 02월 497 6 738 232 480 26
    사업용 택시 개인택시 03월 539 6 785 254 499 32
    사업용 택시 개인택시 04월 565 11 792 248 522 22
